產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
愛華AWA3301智能傳聲器噪聲測(cè)量產(chǎn)品特點(diǎn)◆ 體積小,便于固定安裝;◆ USB供電,上電即可開機(jī)工作;◆ 只要有無(wú)線網(wǎng)絡(luò)即可進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)和監(jiān)測(cè);◆ 成本低,可大規(guī)模進(jìn)行布點(diǎn);◆ 只需一臺(tái)電腦或手機(jī)即可進(jìn)行多個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)同時(shí)檢測(cè)。
更新時(shí)間:2022-05-27
產(chǎn)品型號(hào) | AWA3301A | AWA3301B |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 1級(jí) | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2級(jí) |
傳聲器 | AWA14425H | AWA14421B |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
測(cè)量范圍 | 30~126 dB(A) | 40~145 dB(A) |
頻率計(jì)權(quán) | A,C,Z | A,C,Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F,S | F,S |
測(cè)量指標(biāo) | Lp | Lp |
A/D采樣頻率 | 48 kHz | 48 kHz |
網(wǎng)絡(luò)傳輸 | WiFi | WiFi、藍(lán)牙 |
電源 | 5V USB供電 | 5V USB供電 |
外形尺寸(mm) | φ28×150 | φ28×150 |
重量 | 51 g | 51 g |
適用場(chǎng)景 | 符合1級(jí)標(biāo)準(zhǔn),適用于對(duì)測(cè)量精度要求較高的客戶 | 符合2級(jí)標(biāo)準(zhǔn),適用于對(duì)測(cè)量精度要求較高的客戶 |
相關(guān)產(chǎn)品