產品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器專業(yè)銷售三豐帶表卡尺505-720/505-711/505-673,型號包括505-674,505-675/505-689*,505-708,505-712,505-676/505-690*,505-709,505-713,505-720,505-677*,505-721。
更新時間:2018-03-09
寧波旗辰儀器專業(yè)銷售三豐帶表卡尺505-720/505-711/505-673,型號包括505-674,505-675/505-689*,505-708,505-712,505-676/505-690*,505-709,505-713,505-720,505-677*,505-721。
三豐帶表卡尺505-720/505-711/505-673的特點:
的性能參數:
公制型
測量范圍 | 型號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-150mm | 505-671/505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | --- |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
0-200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 | ----- |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
英制型
測量范圍 | 型號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-4″ | 505-674 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-675/505-689* | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-708 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6″ | 505-712 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″ | 505-676/505-690* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-8″ | 505-709 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″ | 505-713 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12″ | 505-720 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | ---- |
0-12″ | 505-677* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | ---- |
0-12″ | 505-721 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12″ | 505-710* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12″ | 505-714* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
的尺寸圖: